Top iPad and iPhone Apps of 2013: Candy Crush Saga gets top position
Rabu, 18 Desember 2013
0
komentar
See the ratings below according to Apple:
Top Free iPhone Apps | Top Free iPad apps |
Candy Crush Saga | Candy Crush Saga |
YouTube | YouTube |
Temple Run 2 | Temple Run 2 |
Vine | Calculator for iPad |
Google Maps | Skype for iPad |
Snapchat | Netflix |
Instagram | Despicable Me: Minion Rush |
Facebook | iBooks |
Pandora Radio | Facebook |
Despicable Me: Minion Rush | The Weather Channel |
Top Paid iPhone Apps | Top Paid iPad apps |
Minecraft – Pocket Edition | Minecraft – Pocket Edition |
Heads Up | Pages |
Temple Run: Oz | Temple Run: Oz |
Angry Bird: Star Wars | Plants vs Zombies HD |
Plague Inc | Angry Bird: Star Wars HD |
After Light | Notability |
Free Music Download Pro: MP3 Downloader | Angry Bird: Star Wars II |
Bloons TD 5 | iMovie |
Sleep Cycle Alarm Clock | The Room |
Plants vs Zombies | Bad Piggies HD |
Top Grossing iPhone Apps | Top Grossing iPad apps |
Candy Crush Saga | Candy Crush Saga |
Clash of Clans | Clash of Clans |
Pandora Radio | Hay Day |
MARVEL War of Heroes | Double Down Casino |
Hay Day | Big Fish Casino |
Big Fish Casino | Modern War |
The Simpson: Tapped Out | Bingo Bash HD – Free Bingo Canon |
Modern War | The Simpson: Tapped Out |
Kingdom of Camelot: Battle for the Month | Slotomania – HD Free slots |
The Hobbit: Kingdom of Middle Earth | GSN Casino |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Top iPad and iPhone Apps of 2013: Candy Crush Saga gets top position
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://jellyupdate.blogspot.com/2013/12/top-ipad-and-iphone-apps-of-2013-candy.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar